Rubrica: EuroCalcio – Turno infrasettimanale nella Liga

La Liga sarà impegnata nel turno infrasettimanale per la 7a Giornata. Al comando c’è sempre il Barcellona ma in coabitazione con la sorpresa Girona, tallonati ad una sola distanza dal Real Madrid di Carlo Ancelotti reduce dalla sconfitta dal derby madrileno contro il Cholo Simeone. In graduatoria, preoccupa la posizione negativa del Siviglia, invischiato in piena bagarre per evitare la retrocessione. Ma siamo solo all’inizio e la Liga potrebbe riservare altre sorprese. In questa tre giorni di campionato spicca Valencia-Real Sociedad, il Barcellona sarà impegnato a Maiorca, i colchoneros a Pamplona, sul difficile campo dell’Osasuna mentre i Galacticos ospiteranno il Las Palmas. Di seguito la classifica della Liga:

Totali In casa Fuori Casa
Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
 Barcellona 16 6 5 1 0 16 6 3 0 0 10 2 2 1 0 6 4
 Girona 16 6 5 1 0 16 7 3 0 0 9 3 2 1 0 7 4
 Real Madrid 15 6 5 0 1 11 6 2 0 0 4 2 3 0 1 7 4
 Athletic Bilbao 13 6 4 1 1 11 4 2 0 1 7 4 2 1 0 4 0
 Atl.Madrid 10 5 3 1 1 13 5 2 0 0 6 2 1 1 1 7 3
 Valencia 10 6 3 1 2 9 6 2 0 1 5 2 1 1 1 4 4
 Vallecano 10 6 3 1 2 7 9 1 1 1 3 8 2 0 1 4 1
 Real Sociedad 9 6 2 3 1 12 10 2 2 0 11 8 0 1 1 1 2
 Cadiz 8 6 2 2 2 6 8 2 1 0 5 2 0 1 2 1 6
 Betis 8 6 2 2 2 6 11 1 2 0 2 1 1 0 2 4 10
 Villarreal 7 6 2 1 3 9 11 1 0 2 6 7 1 1 1 3 4
 GETAFE 7 6 2 1 3 8 11 2 1 0 4 2 0 0 3 4 9
 Osasuna 7 6 2 1 3 7 8 0 1 2 1 4 2 0 1 6 4
 Alaves 6 6 2 0 4 5 9 2 0 1 5 5 0 0 3 0 4
 Maiorca 5 6 1 2 3 7 10 0 1 1 0 1 1 1 2 7 9
 Las Palmas 5 6 1 2 3 2 4 1 2 0 2 1 0 0 3 0 3
 Siviglia 4 5 1 1 3 6 8 1 0 2 3 4 0 1 1 3 4
 Celta Vigo 4 6 1 1 4 6 10 0 0 3 0 4 1 1 1 6 6
 Granada CF 3 6 1 0 5 9 17 1 0 2 5 8 0 0 3 4 9
 Almeria 2 6 0 2 4 7 13 0 1 3 5 10 0 1 1 2 3

 

Liga
Comments (0)
Add Comment