Classifica Serie A, Empoli in testa e Napoli che attacca la Juve

1 Empoli 3 1 1 0 0 2 0
2 Juve 3 1 1 0 0 3 2
3 Napoli 3 1 1 0 0 2 1
4 Roma 3 1 1 0 0 1 0
5 Spal 3 1 1 0 0 1 0
6 Sassuolo 3 1 1 0 0 1 0
7 Parma 1 1 0 1 0 2 2
8 Udinese 1 1 0 1 0 2 2
9 Atalanta 0 0 0 0 0 0 0
10 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0
11 Frosinone 0 0 0 0 0 0 0
12 Genoa 0 0 0 0 0 0 0
13 Milan 0 0 0 0 0 0 0
14 Sampdoria 0 0 0 0 0 0 0
15 Chievo 0 1 0 0 1 2 3
16 Lazio 0 1 0 0 1 1 2
17 Bologna 0 1 0 0 1 0 1
18 Inter 0 1 0 0 1 0 1
19 Torino 0 1 0 0 1 0 1
20 Cagliari 0 1 0 0 1 0 2
Comments (0)
Add Comment