Serie A – Roma: A rischio la zona champions

1 Napoli 66 25 21 3 1 55 15
2 Juve 65 25 21 2 2 62 15
3 Lazio 52 26 16 4 6 64 33
4 Inter 51 26 14 9 3 42 21
5 Roma 50 26 15 5 6 40 21
6 Sampdoria 44 26 13 5 8 46 34
7 Milan 44 26 13 5 8 37 30
8 Atalanta 38 25 10 8 7 37 29
9 Torino 36 26 8 12 6 36 32
10 Fiorentina 35 26 9 8 9 35 32
11 Udinese 33 26 10 3 13 37 38
12 Bologna 33 26 10 3 13 33 38
13 Genoa 30 26 8 6 12 21 27
14 Cagliari 25 25 7 4 14 23 36
15 Chievo 25 26 6 7 13 23 43
16 Sassuolo 23 26 6 5 15 15 46
17 Crotone 21 26 5 6 15 23 47
18 Spal 20 26 4 8 14 26 49
19 Verona 19 26 5 4 17 24 51
20 Benevento 10 26 3 1 22 18 60
Comments (0)
Add Comment