Questi i numeri di Lazio-Napoli:
Napoli | vs | Lazio | ||
---|---|---|---|---|
Punti | 64 | 60 | ||
Vittorie | 19 | 18 | ||
Pareggi | 7 | 6 | ||
Sconfitte | 4 | 6 | ||
Gol segnati | 69 | 52 | ||
Gol subiti | 33 | 31 | ||
Ammonizioni | 48 | 68 | ||
Espulsioni | 2 | 1 | ||
Giocatori in gol | 13 | 14 | ||
Cannoniere | Mertens: 20 gol | Immobile: 18 gol | ||
Tiri in porta fatti | 204 | 158 | ||
Tiri totali fatti | 383 | 335 | ||
Tiri in porta subiti | 98 | 119 | ||
Tiri totali subiti | 204 | 244 | ||
Digiuno attuale | 29′ | 7′ | ||
Digiuno record | 199′ | 212′ | ||
Imbattibilità attuale | 83′ | 64′ | ||
Imbattibilità record | 246′ | 275′ | ||
Falli commessi | 305 | 438 | ||
Falli subiti | 389 | 365 | ||
Fuorigioco fatti | 73 | 49 | ||
Fuorigioco subiti | 51 | 77 | ||
Rigori a favore | 6 (5 gol) | 8 (7 gol) | ||
Rigori contro | 4 (3 gol) | 7 (3 gol) | ||
– See more at: http://www.sscnapoli.it/static/news/I-numeri-della-partita-9782.aspx#sthash.qze6SCka.dpuf