Questi i numeri di Napoli-Frosinone:
Napoli | vs | Frosinone | |
---|---|---|---|
Punti | 79 | 31 | |
Vittorie | 24 | 8 | |
Pareggi | 7 | 7 | |
Sconfitte | 6 | 22 | |
Gol segnati | 76 | 35 | |
Gol subiti | 32 | 72 | |
Ammonizioni | 71 | 113 | |
Espulsioni | 2 | 4 | |
Bomber in rosa | 11 | 10 | |
Cannoniere | Higuain: 33 gol | Dionisi: 9 gol | |
Tiri in porta fatti | 237 | 132 | |
Tiri totali fatti | 479 | 356 | |
Tiri in porta subiti | 97 | 217 | |
Tiri totali subiti | 231 | 501 | |
Digiuno attuale | 70′ | 126′ | |
Digiuno record | 153′ | 444′ | |
Imbattibilità attuale | 24′ | 5′ | |
Imbattibilità record | 534′ | 210′ | |
Falli commessi | 432 | 614 | |
Falli subiti | 499 | 586 | |
Fuorigioco fatti | 85 | 48 | |
Fuorigioco subiti | 97 | 84 | |
Corner calciati | 208 | 170 | |
Corner subiti | 128 | 261 | |
Fonte: sscnapoli