La primera division, meglio nota come la Liga, quest’anno non vuole davvero farsi mancare nulla. Parliamo di emozioni, di battiti accelerati, di grossi colpi al petto e di tanta sana competizione.
Mancano tre giornate alla chiusura del titolo di Campeones e proprio per questo motivo gli animi si trasformano in motori e cominciano a “correre”.
Non c’è Campionato più competitivo di quello spagnolo considerando le varie classifiche europee, proprio in Liga infatti è cominciato il rush finale per proclamarsi vincitori. Le contendenti, manco a dirlo, sono le solite Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid.
Proprio l’Atletico Madrid, dopo aver sconfitto in casa per 1-0 gli avversari del Malaga, devono mandare giù un boccone amaro a tre “finali”. Simeone è stato infatti squalificato per le restanti giornate di campionato per aver lanciato volutamente un pallone in campo durante un’azione pericolosa del Malaga. Il gesto, considerato quindi volontario da parte del giudice sportivo, è stato punito con la massima sanzione.
Un solo punto. Uno solo è quello che li divide dai cugini rivali. Parliamo del Real Madrid di Zidane. Il campione, oggi allenatore dei blancos, è stato costretto a rinunciare alla perla più preziosa, ossia Ronaldo. CR7, il leader che non merita alcuna parentesi è stato infatti messo al “sicuro” in vista del ritorno di Champions. Il numero 7 ha purtroppo riscontrato un dolore muscolare e Zidane non ha voluto assolutamente rischiare nulla facendolo sedere in panchina, con lui, anche Benzema. La 35esima giornata si apre per il Real nel peggiori dei modi: 0-2 per il Vallecano, ma all’81 minuto della ripresa il risultato è a favore degli ospiti. Si ribalta tutto e finisce 2-3 per il Real Madrid che tiene così il passo lungo in classifica.
6-0. Non è Ping-Pong ma calcio. Un match giocato dal Barcellona contro uno spento e poco reattivo Sporting Gijon. Si parlava di crisi, ma dopo aver siglato in 90’ minuti di gioco ben 6 reti, la squadra di Luis Enrique pare aver chiarito le idee ancora una volta a tutti. Al Camp Nou è aria di festa, luci accese e riflettori alti su Messi che sigla il 25esimo gol in Liga, poi è il turno di Suarez (4 gol per l’attaccante), poi Neymar. Attacco stratosferico confermato!
Risultati 35esima Giornata Liga BBVA
Las Palmas-Espanyol 4-0
Rayo Vallecano-Real Madrid 2-3
Atletico Madrid-Malaga 1-0
Barcellona-Sporting Gijon 6-0
Eibar-Deportivo 1-1
Levante-Atletico Bilbao 2-2
Siviglia-Betis 2-0
Getafe-Valencia 2-2
Villareal-Real Sociedad 0-0
Celta Vigo-Granada 2-1
Classifica LIGA BBVA
Squadra | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs |
Barcellona | 82 | 35 | 26 | 4 | 5 | 102 | 29 | 15 | 1 | 2 | 62 | 14 | 11 | 3 | 3 | 40 | 15 |
Atl.Madrid | 82 | 35 | 26 | 4 | 5 | 59 | 16 | 13 | 3 | 1 | 30 | 7 | 13 | 1 | 4 | 29 | 9 |
Real Madrid | 81 | 35 | 25 | 6 | 4 | 104 | 32 | 15 | 1 | 2 | 67 | 14 | 10 | 5 | 2 | 37 | 18 |
Villarreal | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 42 | 31 | 12 | 4 | 2 | 26 | 10 | 5 | 6 | 6 | 16 | 21 |
Celta Vigo | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 49 | 55 | 8 | 6 | 4 | 28 | 25 | 8 | 3 | 6 | 21 | 30 |
Athletic Bilbao | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 53 | 43 | 9 | 4 | 4 | 30 | 15 | 7 | 3 | 8 | 23 | 28 |
Siviglia | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 49 | 42 | 14 | 1 | 3 | 37 | 17 | 0 | 9 | 8 | 12 | 25 |
Valencia | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 | 42 | 6 | 7 | 4 | 25 | 20 | 5 | 4 | 9 | 19 | 22 |
Las Palmas | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 42 | 46 | 8 | 4 | 6 | 25 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 29 |
Eibar | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 46 | 54 | 8 | 4 | 6 | 25 | 21 | 3 | 5 | 9 | 21 | 33 |
Real Sociedad | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 | 46 | 6 | 5 | 6 | 20 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 28 |
Malaga | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 31 | 32 | 6 | 6 | 5 | 19 | 13 | 4 | 6 | 8 | 12 | 19 |
Betis | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 31 | 48 | 5 | 6 | 6 | 15 | 20 | 5 | 5 | 8 | 16 | 28 |
Dep La Coruna | 39 | 35 | 7 | 18 | 10 | 43 | 57 | 4 | 8 | 5 | 25 | 30 | 3 | 10 | 5 | 18 | 27 |
Espanyol | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | 35 | 67 | 7 | 5 | 5 | 17 | 26 | 3 | 2 | 13 | 18 | 41 |
Vallecano | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 48 | 69 | 7 | 4 | 7 | 26 | 28 | 1 | 7 | 9 | 22 | 41 |
Granada CF | 33 | 35 | 8 | 9 | 18 | 39 | 63 | 5 | 5 | 7 | 23 | 26 | 3 | 4 | 11 | 16 | 37 |
Sporting Gijon | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 35 | 61 | 5 | 4 | 8 | 24 | 28 | 3 | 4 | 11 | 11 | 33 |
GETAFE | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 33 | 64 | 6 | 6 | 6 | 22 | 19 | 2 | 2 | 13 | 11 | 45 |
Levante | 29 | 35 | 7 | 8 | 20 | 33 | 63 | 6 | 5 | 7 | 21 | 25 | 1 | 3 | 13 | 12 | 38 |
A cura di Emma Caterino