L’Inter di Roberto Mancini ha la migliore difesa dl torneo (sette gol, contro gli otto del Napoli, secondo), ma ha segnato soltanto 16 gol: ottavo attacco della serie A. Reina, primo con 467′, ed Handanovic, secondo a 384′, vantano le più lunghe imbattibilità: il portiere spagnolo non subisce gol da cinque partite, lo sloveno da quattro.
Napoli | vs | Inter | |
---|---|---|---|
Punti | 28 | 30 | |
Vittorie | 8 | 9 | |
Pareggi | 4 | 3 | |
Sconfitte | 1 | 1 | |
Gol segnati | 24 | 16 | |
Gol subiti | 8 | 7 | |
Ammonizioni | 27 | 36 | |
Espulsioni | 0 | 3 | |
Bomber in rosa | 6 | 9 | |
Cannoniere | Higuain: 10 gol | Icardi: 4 gol | |
Tiri in porta fatti | 83 | 61 | |
Tiri totali fatti | 174 | 127 | |
Tiri in porta subiti | 32 | 56 | |
Tiri totali subiti | 92 | 119 | |
Digiuno attuale | 17′ | 0′ | |
Digiuno record | 127′ | 164′ | |
Imbattibilità attuale | 467′ | 384′ | |
Imbattibilità record | 467′ | 384′ | |
Falli commessi | 173 | 169 | |
Falli subiti | 157 | 168 | |
Fuorigioco fatti | 41 | 27 | |
Fuorigioco subiti | 31 | 25 | |
Corner calciati | 65 | 77 | |
Corner subiti | 41 | 63 |
Fonte: Ssc Napoli