La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Giacomo Raspadori dal Sassuolo con la formula del prestito con obbligo di riscatto.
LA SCHEDA
Giacomo Raspadori
Data di nascita: 18/02/2000
Città di nascita: Bentivoglio (BO)
Età: 22
Altezza: 172 cm
Nazionalità: Italia
Posizione in campo: Attaccante
- Carriera
Stagione | Squadra | Pres. Campionato | Gol | Pres. Coppe nazionali | Gol | Pres. Comp. Internazionali | Gol |
2022/2023 | Sassuolo | 1 | – | 1 | – | – | – |
2021/2022 | Sassuolo | 36 | 10 | 2 | – | – | – |
2020/2021 | Sassuolo | 27 | 6 | 1 | – | – | – |
2019/2020 | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | – | – | – |
2018/2019 | Sassuolo | 1 | – | – | – | – | – |
Totale | 76 | 18 | 6 | 0 | – | – |
- Nazionale
Nazionale | Presenze | Gol |
Italia | 13 | 3 |
Fonte: sscnapoli.it