La SSC Napoli comunica di aver acquisito dalla Hellas Verona le prestazioni sportive di Giovanni Pablo Simeone Baldini con la formula del prestito con opzione per il riscatto.
LA SCHEDA
Giovanni Simeone | |
Data di nascita: 05/07/1995 | |
Città di nascita: Buenos Aires (ARG) | |
Età: 27 | |
Altezza: 180 cm | |
Nazionalità: Argentina | |
Posizione in campo: Attaccante |
- Carriera
Stagione | Squadra | Pres. Campionato | Gol Campionato | Pres. Coppe nazionali | Gol Coppe Nazionali | Pres. Coppe Int. | Gol Coppe Int. |
2021-2022 | Verona | 35 | 17 | ||||
2021-2022 | Cagliari | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2020-2021 | Cagliari | 33 | 6 | ||||
2019-2020 | Cagliari | 37 | 12 | ||||
2018-2019 | Fiorentina | 36 | 6 | 4 | 2 | ||
2017-2018 | Fiorentina | 38 | 14 | 2 | 0 | ||
2017-2018 | Genoa | 1 | 1 | ||||
2016-2017 | Genoa | 35 | 12 | 1 | 1 | ||
2016 | Banfield | 16 | 5 | 1 | 0 | ||
2015 | Banfield | 18 | 7 | 1 | 0 | ||
2015 | River Plate | 3 | 0 | ||||
2014 | River Plate | 7 | 0 | 4 | 2 | ||
2014 | River Plate | 17 | 2 | 2 | 0 | ||
Totale | 276 | 81 | 13 | 4 | 4 | 2 |
Nazionale
Nazionale Presenze
Argentina 5 (1 gol)
Fonte: sscnapoli.it