Classifica Serie A: Milan quarto, Torino supera il Sassuolo

0
POS SQUADRA PUNTI G V N P GF GS
1 Juve 40 14 13 1 0 31 8
2 Napoli 29 13 9 2 2 26 13
3 Inter 28 13 9 1 3 25 10
4 Milan 25 14 7 4 3 24 18
5 Lazio 23 13 7 2 4 19 15
6 Torino 21 14 5 6 3 19 16
7 Sassuolo 20 14 5 5 4 21 19
8 Parma 20 14 6 2 6 15 18
9 Roma 19 13 5 4 4 22 16
10 Sampdoria 19 14 5 4 5 21 17
11 Atalanta 18 13 5 3 5 25 17
12 Fiorentina 18 14 4 6 4 18 13
13 Cagliari 16 14 3 7 4 13 17
14 Genoa 15 14 4 3 7 19 29
15 Spal 14 14 4 2 8 13 23
16 Udinese 13 14 3 4 7 12 18
17 Empoli 13 14 3 4 7 17 25
18 Bologna 11 14 2 5 7 12 22
19 Frosinone 8 14 1 5 8 11 29
20 Chievo 1 13 0 4 9 10 30

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.