SERIE A FEMMINILE – Primo squillo in campionato della Roma e tris in trasferta del Valpolicella
La Juventus non va oltre l'1-1 interno contro l'Atalanta Mozzanica
Il sabato della serie A femminile ha visto la prima vittoria stagionale dell’A.s. Roma che sbanca il campo della Florentia per 1-2. I colpi in trasferta non sono finiti, visto che il Chievo Verona Valpolicella vince a Bergamo contro l’Orobica per 0-3, ottenendo il secondo successo di fila. L’Atalata Mozzanica pareggia sul campo della Juventus per 1-1, mentre la capolista Sassuolo perde in casa contro la Fiorentina e successo nel recupero del Tavagnacco per 2-1 contro il Pink Sport Bari. Domani invece il posticipo tra l’Hellas Verona e il Milan.
Juventus D | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:1 | 10 | |||
2. | Milan D | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:4 | 10 | ||
3. | Sassuolo D | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 | ||
4. | Fiorentina D | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:4 | 9 | ||
5. | ASD Verona D | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 | ||
6. | Florentia D | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 | ||
7. | Tavagnacco D | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | 6 | ||
8. | Chievo Verona D▲ | 3:0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:14 | 6 | |
9. | Atalanta D▼ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | 4 | ||
10. | Roma D | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 | ||
11. | Orobica D▼ | 0:3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | 3 | |
12. | Bari D | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:14 | 0 |
La Redazione