Con 13 gol l’attacco del Bologna è il penultimo del torneo alla pari con il carpi e davanti soltanto alle 10 reti del Verona. I rossoblu hano perduto quattro volte al Dall’Ara. Quattro ko interni come il Palermo, il Carpi ed il verona. Con 45 tiri in porta e 99 tiri totali il Bologna è penultimo davanti soltanto al Verona, ultimo di entrambe le classifiche. Si affrontano due tra le squadre più “buone” del torneo. Con 181 e 184 falli fatti il Napoli ed il Bologna occupano rispettivamente il secondo ed il terzo posto alle spalle dei 176 falli commessi dall’Inter.
Bologna | vs | Napoli | |
---|---|---|---|
Punti | 13 | 31 | |
Vittorie | 4 | 9 | |
Pareggi | 1 | 4 | |
Sconfitte | 9 | 1 | |
Gol segnati | 13 | 26 | |
Gol subiti | 19 | 9 | |
Ammonizioni | 40 | 31 | |
Espulsioni | 2 | 0 | |
Bomber in rosa | 7 | 6 | |
Cannoniere | Mounier: 3 gol | Higuain: 12 gol | |
Tiri in porta fatti | 45 | 87 | |
Tiri totali fatti | 99 | 183 | |
Tiri in porta subiti | 67 | 34 | |
Tiri totali subiti | 143 | 101 | |
Digiuno attuale | 93′ | 28′ | |
Digiuno record | 255′ | 153′ | |
Imbattibilità attuale | 0′ | 23′ | |
Imbattibilità record | 256′ | 534′ | |
Falli commessi | 184 | 181 | |
Falli subiti | 196 | 164 | |
Fuorigioco fatti | 30 | 45 | |
Fuorigioco subiti | 35 | 34 | |
Corner calciati | 57 | 69 | |
Corner subiti | 71 | 46 | |
Fonte: Ssc Napoli