SERIE C FEMMINILE – Prosegue la marcia di Bologna e Res Roma VIII. Successo esterno dell’Independent
Questo pomeriggio si sono giocate le gare dei tre gironi di serie C e nel gruppo A c’è la fuga del Pinerolo su Pavia, Freedom e Orobica. Nel girone B invece c’è la fuga del Bologna che vince ancora e allunga sul Meran e Lumezzane. Vittoria casalinga per il Venezia di Geppino Marino. Infine la Res Roma VIII ha creato un solco con Trastevere e il Chieti. Importante vittoria esterna dell’Independent contro il Sant’Agata.
Serie C femminile girone B
Lumezzane-Portogruaro 4-0
Centro Lebowski-Vicenza 0-2
Orvieto-Bologna 1-6
Venezia-Jesina 2-0
Classifica serie C girone B
Bologna Women 55 19 18 1 0 66 12 54
Meran Women Meran Women 49 19 16 1 2 79 21 58
Lumezzane Lumezzane 47 19 15 2 2 70 15 55
Venezia Venezia 38 19 11 5 3 56 17 39
Vicenza Calcio Femminile Vicenza Calcio Femminile 36 19 11 3 5 46 17 29
Padova Femminile Padova Femminile 33 19 10 3 6 44 35 9
Jesina Femminile Jesina Femminile 30 19 9 3 7 42 32 10
Femminile Riccione Femminile Riccione 30 19 9 3 7 48 29 19
Venezia Calcio 1985 Venezia Calcio 1985 25 19 7 4 8 52 33 19
Villorba Calcio Villorba Calcio 24 19 7 3 9 26 46 -20
Centro Storico Lebowski Centro Storico Lebowski 17 19 5 2 12 16 44 -28
Portogruaro Calcio Femminile Portogruaro Calcio Femminile 15 19 4 3 12 20 39 -19
Triestina Calcio Femminile Triestina Calcio Femminile 14 19 3 5 11 30 52 -22
Orvieto F.C. Orvieto F.C. 9 19 2 3 14 20 62 -42
Rinascita Doccia Rinascita Doccia 8 19 2 2 15 24 73 -49
Sambenedettese Sambenedettese 4 19 1 1 17 6 118 -112
———————————————————————————————————————————————–
Serie C femminile girone C
Accademia Sant’Agata-Independent 2-3
Trastevere calcio-Roma calcio femminile 3-1
Cosenza calcio-Chieti calcio femminile 1-1
Res Roma VIII-Frosinone 3-2
Res Roma VIII | 57 | 19 | 19 | 0 | 0 | 61 | 8 | 53 | ||
Trastevere Calcio W | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 55 | 14 | 41 | ||
Chieti Femminile | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 60 | 24 | 36 | ||
Lecce Women | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 59 | 27 | 32 | ||
Palermo | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 19 | 19 | ||
Roma Calcio Femminile | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 41 | 20 | 21 | ||
Vis Mediterranea Soccer W | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 43 | 17 | 26 | ||
Independent | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 | 31 | 6 | ||
Matera Città Sassi Women | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 22 | 6 | ||
Frosinone Calcio | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 22 | 3 | ||
Grifone Gialloverde | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 25 | 48 | -23 | ||
Crotone Femminile | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 34 | -20 | ||
Cosenza Calcio | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 55 | -41 | ||
Academy Sant’Agata 2018 | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 18 | 61 | -43 | ||
Salernitana 1919 W | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 11 | 66 | -55 | ||
Cantera Adriatica Pescara | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 11 | 72 | -61 |
A cura di Alessandro Sacco