SERIE C FEMMINILE – Al Bologna lo scontro diretto contro il Venezia. Pesante sconfitta interna del Chieti
Questo fine settimana non si giocano la serie A e la B femminile per gli impegni dell’Italia del c.t. Milena Bertolini, ma è scesa in campo la serie C femminile. Nel girone A, in attesa dell’Orobica, corsa con Pinerolo, Pavia e Freedom distante tre punti. Nel gruppo B invece il Bologna vince lo scontro diretto contro il Venezia per 3-1. Vincono anche il Meran e il Lumezzane. Nel girone meridionale, pesante sconfitta casalinga del Chieti per 1-7 contro il Trastevere. Vittoria esterna della capolista Res Roma VIII a Palermo e all’Independent il derby contro la Salernitana per 4-0.
Serie C femminile girone B
Bologna-Venezia Fc 3-1
Jesina femminile-Femminile Riccione 2-0
Meran Women-Centro Lebowski 6-0
Triestina-Lumezzane 0-2
Vicenza calcio femminile-Orvieto 3-0
Bologna Women | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 59 | 11 | 48 | ||
Meran Women | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 74 | 21 | 53 | ||
Lumezzane | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 66 | 15 | 51 | ||
Venezia | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 54 | 16 | 38 | ||
Vicenza Calcio Femminile | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 44 | 17 | 27 | ||
Jesina Femminile | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 42 | 30 | 12 | ||
Padova Femminile | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 33 | 8 | ||
Femminile Riccione | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 45 | 28 | 17 | ||
Venezia Calcio 1985 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 50 | 30 | 20 | ||
Villorba Calcio | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 41 | -15 | ||
Centro Storico Lebowski | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 42 | -26 | ||
Portogruaro Calcio Femminile | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 35 | -15 | ||
Triestina Calcio Femminile | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 29 | 49 | -20 | ||
Orvieto F.C. | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 19 | 56 | -37 | ||
Rinascita Doccia | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 23 | 73 | -50 | ||
Sambenedettese | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 6 | 117 | -111 |
———————————————————————————————————————————————–
Serie C femminile girone C
Chieti calcio femminile-Trastevere 1-7
Palermo-Res Roma VIII 0-1
Independent-Salernitana 4-0
Roma calcio femminile-Grifone Gialloverde 1-0
Res Roma VIII | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 58 | 6 | 52 | ||
Trastevere Calcio W | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 52 | 13 | 39 | ||
Chieti Femminile | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 59 | 23 | 36 | ||
Lecce Women | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 58 | 27 | 31 | ||
Roma Calcio Femminile | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 40 | 17 | 23 | ||
Palermo | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 19 | 17 | ||
Vis Mediterranea Soccer W | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 36 | 16 | 20 | ||
Independent | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | 5 | ||
Frosinone Calcio | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 19 | 4 | ||
Matera Città Sassi Women | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 20 | 5 | ||
Grifone Gialloverde | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 41 | -17 | ||
Crotone Femminile | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 33 | -19 | ||
Cosenza Calcio | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 54 | -41 | ||
Academy Sant’Agata 2018 | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 16 | 58 | -42 | ||
Salernitana 1919 W | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 11 | 64 | -53 | ||
Cantera Adriatica Pescara | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 9 | 69 | -60 |
La Redazione