Questo pomeriggio si sono giocate le sfide valevole per le qualificazioni ai mondiali in Qatar, Nigeria-Capo Verde e Algeria-Burkina Faso. Nel primo match dopo due minuti in gol l’azzurro Osimhen, mentre il pareggio è di Stopirà. La punta del Napoli esce al minuto 89. Nell’altra sfida finisce 2-2 dove Ounas neanche in panchina tutta la gara. Nigeria e Algeria, arrivate prime nel girone, giocheranno i play-off.
R. Mahrez |
21” |
|
||
Y. Belaïli | 21” | |||
37” | G. Sangaré | |||
37” | Z. Sanogo | |||
S. Feghouli | 46” | |||
B. Bounedjah | 46” | |||
61” | S. Ouattara | |||
61” | H. Bandé | |||
S. Feghouli | 68” | |||
Y. Belaïli | 68” | |||
S. Benrahma | 69” | |||
Y. Belaïli | 69” | |||
78” | Z. Sanogo | |||
78” | C. Bayala | |||
78” | E. Traore | |||
78” | M. Ouattara | |||
83” | I. Dayo |
V. Osimhen |
1” | |||
6” | K. Rocha Santos | |||
6” | Stopira | |||
W. Ndidi | 17” | |||
60” | Willy Semedo | |||
60” | Nuno Borges | |||
60” | Jamiro Monteiro | |||
60” | Jeffry Fortes | |||
66” | Gilson Tavares | |||
66” | Nenass | |||
66” | K. Rocha Santos | |||
66” | Patrick Andrade | |||
A. Shehu | 68” | |||
M. Simon | 68” | |||
76” | João Paulo | |||
76” | Vagner | |||
K. Iheanacho | 78” | |||
Ighalo | 78” | |||
O. Onyeka | 78” | |||
J. Aribo | 78” | |||
L. Balogun | 85” | |||
V. Osimhen | 89” | |||
P. Onuachu | 89” |
La Redazione