Il Napoli cala il poker a Parma e nel posticipo la Fiorentina rimonta da 1-3 a 3-3 contro l’Inter di Spalletti. Con questo risultato gli azzurri guadagnano due punti sui nerazzurri, mentre Milan e Roma si avvicinano alla squadra di Spalletti.
. | 25 | 22 | 3 | 0 | 53:15 | 69 | ||
2. | 25 | 17 | 5 | 3 | 46:18 | 56 | ||
3. | 25 | 14 | 5 | 6 | 37:20 | 47 | ||
4. | 25 | 12 | 9 | 4 | 38:22 | 45 | ||
5. | 25 | 12 | 8 | 5 | 49:33 | 44 | ||
6. | 25 | 9 | 11 | 5 | 30:22 | 38 | ||
7. | 25 | 11 | 5 | 9 | 51:36 | 38 | ||
8. | 24 | 11 | 5 | 8 | 33:27 | 38 | ||
9. | 25 | 8 | 12 | 5 | 40:29 | 36 | ||
10. | 25 | 10 | 6 | 9 | 41:32 | 36 | ||
11. | 25 | 7 | 10 | 8 | 35:40 | 31 | ||
12. | 25 | 8 | 5 | 12 | 25:37 | 29 | ||
13. | 25 | 7 | 8 | 10 | 32:41 | 29 | ||
14. | 25 | 5 | 9 | 11 | 21:36 | 24 | ||
15. | 25 | 5 | 8 | 12 | 22:37 | 23 | ||
16. | 24 | 5 | 7 | 12 | 19:31 | 22 | ||
17. | 25 | 5 | 6 | 14 | 30:48 | 21 | ||
18. | 25 | 3 | 9 | 13 | 19:38 | 18 | ||
19. | 25 | 3 | 7 | 15 | 19:49 | 16 | ||
20. |
La Redazione