Ecco la classifica completa di A dopo il posticipo di Marassi
1. | Juventus | 7 | 7 | 0 | 0 | 16:5 | 21 | |
2. | Napoli | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:10 | 15 | |
3. | Fiorentina | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:5 | 13 | |
4. | Inter | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:5 | 13 | |
5. | Sassuolo | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:12 | 13 | |
6. | Lazio | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:9 | 12 | |
7. | Genoa | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:11 | 12 | |
8. | Sampdoria | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:4 | 11 | |
9. | Roma | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 | |
10. | Parma | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:8 | 10 | |
11. | Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:9 | 9 | |
12. | Torino | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | 9 | |
13. | Spal | 7 | 3 | 0 | 4 | 5:8 | 9 | |
14. | Udinese | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 8 | |
15. | Bologna | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:8 | 7 | |
16. | Atalanta | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:10 | 6 | |
17. | Cagliari | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:9 | 6 | |
18. | Empoli | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:8 | 5 | |
19. | Frosinone | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:18 | 1 | |
20. | Chievo | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:16 | -1 |
- Chievo: -3 Punti (Decisione della federazione)