[Grafico classifica] Mini-fuga in testa alla classifica Juventus e Napoli

0

Dopo il successo della Juventus nel finale di gara contro il Frosinone per 0-2, a segno Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, la classifica vede una sorta di mini-fuga tra la compagine bianconera e il Napoli vittorioso per 1-3 sul campo del Torino. Male invece la Roma sconfitta a Bologna, mentre il Milan deve rinviare l’appuntamento con i tre punti dopo il pari interno contro l’Atalanta.

Factory della Comunicazione

1. Juventus 5 5 0 0 11:4 15
2. Napoli 5 4 0 1 9:7 12
3. Fiorentina 5 3 1 1 11:3 10
4. Sassuolo 5 3 1 1 12:8 10
5. Lazio 5 3 0 2 7:5 9
6. Spal 5 3 0 2 4:4 9
7. Udinese 5 2 2 1 6:4 8
8. Sampdoria 5 2 1 2 9:3 7
9. Inter 5 2 1 2 6:4 7
10. Parma 5 2 1 2 6:5 7
11. Genoa 4 2 0 2 7:10 6
12. Atalanta 5 1 2 2 9:8 5
13. Milan 4 1 2 1 7:7 5
14. Roma 5 1 2 2 7:9 5
15. Torino 5 1 2 2 5:7 5
16. Cagliari 5 1 2 2 4:7 5
17. Empoli 5 1 1 3 4:6 4
18. Bologna 5 1 1 3 2:5 4
19. Frosinone 5 0 1 4 0:12 1
20. Chievo

 

La Redazione

Potrebbe piacerti anche
Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.