Classifica della Serie A dopo la 35ma giornata

0
POS SQUADRA PUNTI G V N P GF GS
1 Juve 88 35 28 4 3 81 22
2 Napoli 84 35 26 6 3 71 26
3 Roma 70 35 21 7 7 59 28
4 Lazio 70 35 21 7 7 84 43
5 Inter 66 35 18 12 5 58 26
6 Atalanta 58 35 16 10 9 55 36
7 Milan 57 35 16 9 10 46 39
8 Sampdoria 54 35 16 6 13 55 54
9 Fiorentina 54 35 15 9 11 50 38
10 Torino 47 35 11 14 10 48 42
11 Genoa 41 35 11 8 16 30 37
12 Bologna 39 35 11 6 18 38 46
13 Sassuolo 37 35 9 10 16 26 57
14 Udinese 34 35 10 4 21 46 59
15 Crotone 34 35 9 7 19 36 60
16 Cagliari 33 35 9 6 20 31 60
17 Spal 32 35 6 14 15 33 56
18 Chievo 31 35 7 10 18 31 57
19 Verona 25 35 7 4 24 28 71
20 Benevento 18 35 5 3 27 32 81

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.